Beriku adalah daftar suku bunga bank terbaru tahun 2014 yang diambil dari web bank indonesia
Suku Bunga Dasar Kredit
Data Posisi Akhir Juni 2014
Nama Bank | Suku Bunga Dasar Kredit (%) | ||||
Kredit
Korporasi |
Kredit
Ritel |
Kredit
Mikro |
Kredit Konsumsi | ||
KPR | Non KPR | ||||
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk | 10.50 | 12.50 | 22.00 | 11.00 | 12.50 |
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 10.50 | 11.75 | 19.25 | 10.25 | 12.25 |
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk | 10.50 | 11.75 | – | 10.50 | 9.71 |
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk | 11.00 | 12.35 | – | 11.10 | 13.25 |
PT BANK CIMB NIAGA, Tbk | 11.25 | 12.25 | 20.00 | 11.75 | 12.25 |
PT BANK PERMATA, Tbk | 11.50 | 12.50 | – | 12.50 | 12.25 |
PT PAN INDONESIA BANK, Tbk | 11.78 | 11.88 | 19.90 | 11.88 | 11.88 |
PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | 11.75 | 12.75 | 20.94 | 12.25 | 12.49 |
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk | 11.00 | 12.00 | 18.30 | 11.75 | 11.50 |
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk | 10.85 | 12.25 | 18.75 | 11.50 | 12.00 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 6.05 | – | – | – | – |
PT BANK OCBC NISP, Tbk | 11.20 | 12.25 | – | 12.75 | 12.75 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | 10.25 | 10.25 | – | 10.25 | – |
PT BANK UOB INDONESIA | 12.97 | 14.77 | – | 12.65 | – |
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | 9.33 | 9.32 | 19.03 | 9.92 | 10.94 |
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk | – | 18.14 | 20.79 | – | 18.91 |
PT BANK BUKOPIN, Tbk | 13.30 | 14.71 | 16.47 | 13.50 | 14.40 |
CITIBANK NA | 10.00 | 9.70 | – | – | 11.50 |
STANDARD CHARTERED BANK | 10.64 | 10.04 | – | 9.10 | – |
PT BANK MEGA, Tbk | 13.25 | 19.25 | – | 13.75 | 14.50 |
PT BANK DBS INDONESIA | 11.77 | 12.95 | – | – | – |
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 8.96 | – | – | – | – |
|
8.48 | 9.99 | 10.84 | 8.65 | 9.49 |
PT BANK MIZUHO INDONESIA | 9.85 | – | – | – | – |
PT BPD JAWA TENGAH | 7.63 | 7.98 | 7.64 | 7.47 | 12.61 |
PT BANK ICBC INDONESIA | 11.75 | 11.00 | – | 10.00 | 12.00 |
PT ANZ PANIN BANK | 10.78 | 10.35 | – | 11.89 | 12.89 |
PT BPD DKI | 11.00 | 12.50 | 19.00 | 11.00 | 12.00 |
PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk | 11.00 | 12.00 | – | 12.00 | – |
BPD KALIMANTAN TIMUR | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.55 | 12.55 |
PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | 13.77 | 14.49 | 16.07 | 13.72 | 14.06 |
DEUTSCHE BANK AG. | 9.75 | – | – | – | – |
PT BPD SUMATERA UTARA | 9.59 | 11.36 | 16.18 | 11.37 | 14.18 |
PT BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU | 11.57 | 11.68 | 13.92 | 12.66 | 11.75 |
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 10.18 | 10.20 | 14.16 | 9.95 | 11.20 |
PT BPD PAPUA | 9.70 | 10.55 | 15.31 | 11.07 | 14.98 |
PT BANK COMMONWEALTH | 11.00 | 11.75 | – | 12.50 | 13.00 |
PT BANK SINARMAS, Tbk | 11.19 | 11.19 | 11.19 | – | 11.19 |
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | 13.50 | 14.00 | 15.50 | 11.97 | 14.50 |
PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 11.50 | 12.00 |
PT BPD SUMATERA BARAT | 11.50 | 12.00 | 14.50 | 13.00 | 12.50 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 11.50 | – | – | – | – |
PT BANK ACEH | 11.73 | 11.74 | 11.74 | 11.73 | 11.73 |
BANK OF CHINA LIMITED | 5.90 | 5.90 | 5.90 | – | – |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 9.15 | – | – | – | – |
PT BPD BALI | 8.99 | 9.51 | 8.98 | 9.58 | 9.65 |
PT BANK HANA | 9.00 | 9.75 | 10.25 | 9.50 | 10.50 |
PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 11.25 | 13.00 | – | 13.00 | 14.00 |
PT. BANK KESAWAN, Tbk | 13.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
PT. BANK MUTIARA, Tbk. | 13.50 | 14.00 | 22.50 | 13.25 | 14.00 |
PT BANK RESONA PERDANIA | 9.53 | – | – | – | – |
PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | 12.66 | 13.42 | 12.94 | 11.65 | 16.87 |
PT BPD KALIMANTAN SELATAN | 7.68 | 8.18 | 8.18 | 10.18 | 10.68 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN,Tbk | 12.11 | 12.79 | 10.43 | 10.64 | 10.51 |
PT BPD SULAWESI UTARA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
PT BANK CTBC INDONESIA (d/h PT Bank Chinatrust Ind | 10.25 | 12.30 | – | 12.30 | – |
PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk | 14.55 | 22.70 | – | – | – |
PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 10.69 | 10.70 | 14.94 | 9.34 | 16.74 |
PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk | 13.68 | 13.68 | – | 13.68 | 13.68 |
PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk | 14.15 | 17.80 | 17.80 | 15.35 | 18.35 |
PT BANK MESTIKA DHARMA | 11.13 | 11.63 | 11.63 | 11.23 | 11.53 |
PT BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk | 11.96 | 11.98 | 14.31 | 11.98 | 11.98 |
BPD YOGYAKARTA | 9.05 | 9.17 | 9.09 | 8.76 | 10.21 |
PT BPD JAMBI | 8.32 | 8.23 | 8.35 | 8.17 | 9.61 |
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 12.08 | – | – | – | – |
PT BPD LAMPUNG | 9.34 | 9.34 | 9.34 | – | 9.34 |
PT BPD KALTENG | 13.04 | 11.15 | 21.31 | 10.83 | 15.35 |
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT | 10.94 | 11.19 | 12.46 | 10.94 | 15.67 |
PT BANK INDEX SELINDO | 11.55 | 12.05 | 12.55 | 11.55 | 12.05 |
PT BANK WOORI INDONESIA | 7.71 | – | – | 7.71 | 7.71 |
PT BANK AGRONIAGA, Tbk | 14.09 | 14.09 | – | – | – |
PT. BANK MALUKU | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 7.08 | – | – | – | – |
PT BANK JASA JAKARTA | 12.20 | 12.20 | – | 11.95 | 11.95 |
PT BANK BUMI ARTA, Tbk | 12.03 | 12.27 | 17.27 | 11.74 | 17.22 |
PT BANK NATIONALNOBU | – | 11.75 | – | 10.50 | – |
PT BPD SULAWESI TENGGARA | 7.13 | 7.84 | 7.31 | 7.13 | 7.32 |
PT BPD BENGKULU | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |
PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
PT BANK MASPION INDONESIA | – | 12.33 | 19.58 | 12.33 | 12.33 |
PT BANK MAYORA | 12.85 | 13.35 | 14.35 | 13.35 | 13.35 |
BANK OF AMERICA, N.A | 8.29 | – | – | – | – |
|
– | 8.20 | – | – | – |
PT. BANK AGRIS | 13.06 | 13.56 | 15.56 | 13.06 | 13.06 |
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 16.74 | 16.74 | 16.74 | – | 9.95 |
PT BANK SBI INDONESIA | 12.48 | 13.48 | – | – | – |
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 13.75 | 13.75 | 18.00 | – | 15.75 |
PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 11.00 | 12.00 | – | 11.00 | 12.00 |
PT BANK YUDHA BHAKTI | 14.10 | 15.10 | 17.10 | 15.85 | 15.85 |
PT PRIMA MASTER BANK | 14.74 | 14.99 | 15.49 | 14.84 | 15.24 |
PT BANK HARDA INTERNASIONAL | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
PT BANK GANESHA | 13.32 | 15.06 | 19.89 | 13.57 | 13.92 |
PT BANK ANTARDAERAH | 13.70 | 14.20 | 15.45 | – | – |
PT BANK INA PERDANA | 14.78 | 14.78 | 16.78 | 14.78 | 16.28 |
PT BANK MITRANIAGA | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |
PT BANK DINAR INDONESIA | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
PT BANK SINAR HARAPAN BALI | – | 14.12 | 22.34 | – | – |
PT BANK ANDARA | 13.50 | – | – | – | – |
PT CENTRATAMA NASIONAL BANK | 13.34 | 14.34 | 15.84 | 13.34 | 15.84 |
PT BANK FAMA INTERNASIONAL | 13.83 | 13.83 | 14.83 | 13.83 | 13.83 |
PT BANK METRO EXPRESS | 12.67 | 12.77 | 13.17 | 12.77 | 13.17 |
PT BANK ARTOS INDONESIA | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 |
PT BANK ROYAL INDONESIA | 12.73 | 12.73 | – | 12.73 | 12.73 |
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL | – | 13.03 | – | 11.68 | 13.05 |
PT ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 11.00 | 11.50 | 16.50 | 12.50 | 13.00 |
Jika anda ingin segera terbebas dari hutang, coba catat semua hutang-hutang yang anda miliki, berikut lengkap bunganya, cicilan minimum serta jumlah bulannya, kalau sudah anda lakukan metode snowball untuk mempercepat pelunasan hutang
Info daftar suku bunga bank indonesia tahun 2014 dari website resmi bank indonesia